

主要硬件指標 | |
尺寸 | 長36.5mm x 寬36.5mm x 高3.1mm |
CPU | RK3506 三核A7 主頻 1.5GHz |
內存 | DDR3標配256MB/512MB(1G批量可選) |
存儲器 | Flash標配 256MB(128MB/512MB批量可選) |
電源管理 | 分立式電源設計 |
工作電壓 | 輸入電壓 5V 最大功率小于4W (不接任何外設) |
支持系統 | Linux buildroot |
運行溫度 | -10到+75度 |
核心板常用接口 | |
USB接口 | 2路為OTG2.0 |
UART串口 | 6路TTL 3.3V電平,其中一路為Debug |
PWM接口 | 12路PWM |
RGB顯示 | 1路RGB 666輸出 最大支持1080P 60fps |
MIPI顯示 | 1路MIPI DSI輸出 2LANE 支持1080P 60fps |
語音輸入 | 2路語音輸入 |
以太網 | 2路以太網,RMII接口 |
SPI接口 | 3路SPI接口 |
I2C接口 | 3路I2C接口 |
I2S接口 | 4路I2S接口 |
SDIO接口 | 1路SDIO接口擴展WIFI功能 |
ADC接口 | 4路16bit ADC輸入接口 |
GPIO接口 | 80路GPIO(備注:有復用功能) |
系統升級 | 支持本地USB升級 |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 4.5V | 5V | 5.5V |
紋波 | -- | 50mV | 120mV | |
電流 | 195mA | -- | -- | |
電源電流 (未接其它外設) | 開機電流 | 198mA | 365mA | 652mA |
播放聲音 | 221mA | 325mA | 456mA | |
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度商業級 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存儲溫度 | -40℃ | -0℃ | 100℃ | |


主要硬件指標 | |
尺寸 | 長36.5mm x 寬36.5mm x 高3.1mm |
CPU | RK3506 三核A7 主頻 1.5GHz |
內存 | DDR3標配256MB/512MB(1G批量可選) |
存儲器 | Flash標配 256MB(128MB/512MB批量可選) |
電源管理 | 分立式電源設計 |
工作電壓 | 輸入電壓 5V 最大功率小于4W (不接任何外設) |
支持系統 | Linux buildroot |
運行溫度 | -10到+75度 |
核心板常用接口 | |
USB接口 | 2路為OTG2.0 |
UART串口 | 6路TTL 3.3V電平,其中一路為Debug |
PWM接口 | 12路PWM |
RGB顯示 | 1路RGB 666輸出 最大支持1080P 60fps |
MIPI顯示 | 1路MIPI DSI輸出 2LANE 支持1080P 60fps |
語音輸入 | 2路語音輸入 |
以太網 | 2路以太網,RMII接口 |
SPI接口 | 3路SPI接口 |
I2C接口 | 3路I2C接口 |
I2S接口 | 4路I2S接口 |
SDIO接口 | 1路SDIO接口擴展WIFI功能 |
ADC接口 | 4路16bit ADC輸入接口 |
GPIO接口 | 80路GPIO(備注:有復用功能) |
系統升級 | 支持本地USB升級 |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 4.5V | 5V | 5.5V |
紋波 | -- | 50mV | 120mV | |
電流 | 195mA | -- | -- | |
電源電流 (未接其它外設) | 開機電流 | 198mA | 365mA | 652mA |
播放聲音 | 221mA | 325mA | 456mA | |
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度商業級 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存儲溫度 | -40℃ | -0℃ | 100℃ | |