

主要硬件指標 | |
尺寸 | 長60mm x 寬40mm x 高4.7mm |
CPU | T536 四核A55 主頻 1.75GHz |
MCU | E907 RISC-V |
NPU | 最高3 Tops |
內存 | LPDDR4標配2G/4G(1G/8G批量可選) |
存儲器 | eMMC標配 8G/32G(4G/16G/64G批量可選) |
電源管理 | AXP717D+AXP323 支持待機,按鍵開關機 |
工作電壓 | 輸入電壓 5V 最大功率小于6W (不接任何外設) |
支持系統 | Linux 5.15 Buildroot |
運行溫度 | -40到+85度 |
核心板常用接口 | |
USB2.0 | 2路USB,其中一路OTG |
USB3.0 | 1路USB3.0 |
PCIE接口 | 1路PCIE2.1 x1(同USB3.0復用) |
UART串口 | 17路UART,其中一路為Debug |
PWM接口 | 34路PWM |
SPI接口 | 6路SPI |
I2C接口 | 8路I2C |
CAN接口 | 2路CAN-FD |
I2S接口 | 4路I2S接口 |
SDIO | 2路SDIO接口 |
LVDS顯示 | 1路雙8LVDS 最大支持1080P 60fps |
MIPI顯示 | 1路MIPI DSI輸出 支持1080P 60fps |
RGB顯示 | 1路RGB 888輸出 最大支持1080P 60fps |
語音輸出 | 1路單聲道輸出 |
以太網 | 2路以太網,RGMII接口 |
MIPI CSI | 4路2+2 ISP最高8M |
CIF攝像頭 | 1路16位CIF 并口攝像頭輸入 |
總線接口 | Local BUS總線,可外接FPGA |
GPIO接口 | 188路GPIO(備注:有復用功能) |
ADC接口 | 22路 ADC輸入接口 |
系統升級 | 支持本地USB升級 |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 4.5V | 5V | 5.5V |
紋波 | -- | 50mV | 120mV | |
電流 | 245mA | -- | -- | |
電源電流 (未接其它外設) | 開機電流 | 275mA | 485mA | 775mA |
播放聲音 | 265mA | 468mA | 625mA | |
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -40℃ | -- | 85℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ | |


主要硬件指標 | |
尺寸 | 長60mm x 寬40mm x 高4.7mm |
CPU | T536 四核A55 主頻 1.75GHz |
MCU | E907 RISC-V |
NPU | 最高3 Tops |
內存 | LPDDR4標配2G/4G(1G/8G批量可選) |
存儲器 | eMMC標配 8G/32G(4G/16G/64G批量可選) |
電源管理 | AXP717D+AXP323 支持待機,按鍵開關機 |
工作電壓 | 輸入電壓 5V 最大功率小于6W (不接任何外設) |
支持系統 | Linux 5.15 Buildroot |
運行溫度 | -40到+85度 |
核心板常用接口 | |
USB2.0 | 2路USB,其中一路OTG |
USB3.0 | 1路USB3.0 |
PCIE接口 | 1路PCIE2.1 x1(同USB3.0復用) |
UART串口 | 17路UART,其中一路為Debug |
PWM接口 | 34路PWM |
SPI接口 | 6路SPI |
I2C接口 | 8路I2C |
CAN接口 | 2路CAN-FD |
I2S接口 | 4路I2S接口 |
SDIO | 2路SDIO接口 |
LVDS顯示 | 1路雙8LVDS 最大支持1080P 60fps |
MIPI顯示 | 1路MIPI DSI輸出 支持1080P 60fps |
RGB顯示 | 1路RGB 888輸出 最大支持1080P 60fps |
語音輸出 | 1路單聲道輸出 |
以太網 | 2路以太網,RGMII接口 |
MIPI CSI | 4路2+2 ISP最高8M |
CIF攝像頭 | 1路16位CIF 并口攝像頭輸入 |
總線接口 | Local BUS總線,可外接FPGA |
GPIO接口 | 188路GPIO(備注:有復用功能) |
ADC接口 | 22路 ADC輸入接口 |
系統升級 | 支持本地USB升級 |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 4.5V | 5V | 5.5V |
紋波 | -- | 50mV | 120mV | |
電流 | 245mA | -- | -- | |
電源電流 (未接其它外設) | 開機電流 | 275mA | 485mA | 775mA |
播放聲音 | 265mA | 468mA | 625mA | |
環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -40℃ | -- | 85℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ | |